caseper.it                 

sito ottimizzato per Internet Explorer   

Home Servizi | Annunci Immobiliari  | Pubblicità  |  | Glossario  | Articoli  | Scadenze | FAQ | Contatti

15 Voli

Interessi legali

 

      Interessi legali 

(art. 1284 codice civile e successive modifiche) 

 

dal  al  interesse legale disposizione normativa
21.04.1942 15.12.1990 5,0%  
15.12.1990 31.12.1996 10,0% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5,0% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1,0% D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011   1,5% D.M. 15 dicembre 2010

  TASSO DI RIFERIMENTO
determinato dalla Banca d'Italia
ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998
dal 2004 determinato con provvedimento
della Banca Centrale

 

dal  al  tasso di riferimento provvedimento banca d'italia
28.12.1998 13.04.1999 3% 23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999 09.11.1999 2,5% 12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999 
10.11.1999 08.02.2000 3% 6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999 
09.02.2000 21.03.2000 3,25% 4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000 
22.03.2000 03.05.2000 3,50% 18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000 14.06.2000 3,75% 28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000 
15.06.2000 05.09.2000 4,25% 10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000 
06.09.2000 10.10.2000 4,50% 1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000 
11.10.2000 14.05.2001 4,75% 6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000 
15.05.2001 04.09.2001 4,50% 10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001 18.09.2001 4,25% 30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001 
19.09.2001 13.11.2001 3,75% 17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001 10.12.2002 3,25% 9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001 
11.12.2002 11.03.2003 2,75% 6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003 08.06.2003 2,50% 7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003 
09.06.2003 05.12.2005 2,00% 6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003 
dal  al  tasso di riferimento provvedimento banca centrale europea
06.12.2005 07.03.2006 2,25% 1 dicembre 2005
08.03.2006 14.06.2006 2,50% 2 marzo 2006 
15.06.2006 08.08.2006 2,75% 9 giugno 2006 
09.08.2006 10.10.2006 3,00% 3 agosto 2006
11.10.2006 12.12.2006 3,25% 5 ottobre 2006 
13.12.2006 13.03.2007 3,50% 7 dicembre 2006
14.03.2007 12.06.2007 3,75% 8 marzo 2007
13.06.2007 08.07.2008 4,00% 6 giugno 2007
09.07.2008 14.10.2008 4,25% 3 luglio 2008
15.10.2008 11.11.2008 3,75% 8 ottobre 2008 
12.11.2008 09.12.2008 3,25% 6 novembre 2008 
10.12.2008 20.01.2009 2,50% 4 dicembre 2008 
21.01.2009 10.03.2009 2,00% 15 gennaio 2009 
11.03.2009 07.04.2009 1,50% 5 marzo 2009
08.04.2009 12.05.2009 1,25% 2 aprile 2009 
13.05.2009 12.04.2011 1,00% 7 maggio 2009
13.04.2011 12.07.2011 1,25% 7 aprile 2011
13.07.2011   1,50% 7 luglio 2011

 

 

15 Voli

 
Più informazioni sulla casa

Per L'acquirente è  importante venire a conoscenza di tutte le informazioni     adeguate    dal venditore per  evitare  dispute legali.......

 
Risorse

 

Compravendita
 
Mutui

 

Glossario

 

Cosa significa:

Mappa?

Visualizza tutte le voci

 
Strumenti
 

Sponsor Links