sito ottimizzato per Internet Explorer |
|
Home | Servizi | Annunci Immobiliari | Pubblicità | | Glossario | Articoli | Scadenze | FAQ | Contatti |
Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).
Tassi per offrire in tempo reale agli utenti i tassi di riferimento Eurirs e Euribor, utilizzati dalle banche per determinare i tassi sui contratti di mutuo.
Attenzione: per determinare il tasso di interesse del mutuo la banca somma ai tassi di riferimento qui riportati un'aliquota detta "spread", che rappresenta il guadagno dell'istituto di credito. In genere lo spread varia fra l'1% ed il 2%.
| Indice | Quotazione | Aggiornamento |
| Euribor 1 mese | 1,37% | 30.09.2011 |
| Euribor 3 mesi | 1,58% | 30.09.2011 |
| Euribor 6 mesi | 1,78% | 30.09.2011 |
| Media Eurobor 1 mese | 1,40% | 30.09.2011 |
| Media Eurobor 3 mese | 1,58% | 30.09.2011 |
| Media Eurobor 6 mese | 1,79% | 30.09.2011 |
| IRS 1 anni | 1,61% | 30.09.2011 |
| IRS 2 anni | 1,52% | 30.09.2011 |
| IRS 5 anni | 1,98% | 30.09.2011 |
| IRS 10 anni | 2,55% | 30.09.2011 |
| IRS 15 anni | 2,81% | 30.09.2011 |
| IRS 20 anni | 2,86% | 30.09.2011 |
| IRS 25 anni | 2,79% | 30.09.2011 |
| IRS 30 anni | 2,74% | 30.09.2011 |
| IRS 40 anni | 2,72% | 30.09.2011 |
| IRS 50 anni | 2,72% | 30.09.2011 |
| Tasso di riferimento BCE |
1,50% |
30.09.2011 |
I tassi di riferimento
sopra riportati sono:
EURIRS
Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di
indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso.
E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari
ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche
operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E'
detto anche IRS.
EURIBOR
Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla
Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di
interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i
depositi in prestito.
E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a
tasso variabile.
TASSO BCE
Tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE). Rappresenta
il tasso al quale la Banca Centrale Europea concede prestiti alle
banche operanti nell’Unione Europea. E’ utilizzato come parametro di
indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
MUTUI E TASSI
TASSI USURA
|
Cerca per tag |
| annunci | mutui |
| tassi | annunci immobiliari | articoli |
| casa | compravendita | impresa |
| prestiti | successioni | banche |
| link | economia | meteo |
| regioni | news | |
| vedere | strumenti | casa |
| locazione | portabilità | napoli |
| risorse | acquisto della casa | info |
| fag | catasto on line |
![]() |
|
Condominio: guida alle principali regole condominiali |
| vademecum del condominio | amministratore | antenne |
| ascensore | assemblee condominiali | autorimesse |
| canne fumarie | citofono | condono edilizio |
| conduttore | coniugi(separazione dei beni) | cortile |
| danni | decoro | architettonico |
| disinfestazione | distanze legali | documentazione contabile |
| facciata | fascicolo del fabbricato | finestre |
| fognatura fondazioni | fosse biologiche | frontalini |
| giardino | grondaie | immissioni |
| ingressi | innovazioni | lastrico solare |
| locali comuni | locazione parti comuni | morosità |
| muri | parcheggi | parti comuni |
| passi carrai | perimetro edificio | pertinenze |
| piscina condominiale | portineria | regolamento condominiale |
| rifiuti | riscaldamento | scale |
| soffitti e solai | sottotetto | spese di pulizia |
| suolo e sottosuolo | supercondominio | tabella millesimale |
| terrazza | tetto | tributi |
| usucapione | usufrutto | verande |
| verbale di assemblea | volte | voto |
![]() |
| Più informazioni sulla casa |
| Risorse |
|
|
| Compravendita |
| Mutui |
|
|
| Glossario |
| Strumenti |
Sponsor Links |