caseper.it                 

sito ottimizzato per Internet Explorer   

Home Servizi | Annunci Immobiliari  | Pubblicità  |  | Glossario  | Articoli  | Scadenze | FAQ | Contatti

15 Voli

Andamento storico dell'Euribor

Andamento dei valori Euribor principalmente usati per i mutui    (1 mese; 3 mesi; 6 mesi).

E' indicata la media mensile (tasso 365) a partire dal debutto dell'indice nel gennaio 1999

 

Mese   Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi
gennaio 1999 3,20% 3,18% 3,14%
febbraio 1999 3,17% 3,13% 3,08%
marzo 1999 3,09% 3,09% 3,06%
aprile 1999 2,73% 2,74% 2,74%
maggio 1999 2,61% 2,62% 2,64%
giugno 1999 2,65% 2,67% 2,72%
luglio 1999 2,67% 2,72% 2,94%
agosto 1999 2,65% 2,74% 3,09%
settembre 1999 2,62% 2,77% 3,15%
ottobre 1999 2,80% 3,43% 3,51%
novembre 1999 3,10% 3,52% 3,53%
dicembre 1999 3,54% 3,49% 3,56%
gennaio 2000 3,19% 3,39% 3,61%
febbraio 2000 3,41% 3,59% 3,78%
marzo 2000 3,64% 3,80% 3,99%
aprile 2000 3,85% 3,98% 4,15%
maggio 2000 4,21% 4,41% 4,59%
giugno 2000 4,43% 4,56% 4,75%
luglio 2000 4,47% 4,64% 4,91%
agosto 2000 4,63% 4,85% 5,08%
settembre 2000 4,77% 4,92% 5,11%
ottobre 2000 4,92% 5,11% 5,17%
novembre 2000 4,99% 5,16% 5,20%
dicembre 2000 5,01% 5,00% 4,98%
gennaio 2001 4,88% 4,84% 4,75%
febbraio 2001 4,87% 4,83% 4,73%
marzo 2001 4,85% 4,78% 4,64%
aprile 2001 4,83% 4,71% 4,59%
maggio 2001 4,75% 4,71% 4,64%
giugno 2001 4,59% 4,52% 4,42%
luglio 2001 4,59% 4,53% 4,48%
agosto 2001 4,54% 4,43% 4,30%
settembre 2001 4,17% 4,10% 3,99%
ottobre 2001 3,77% 3,66% 3,52%
novembre 2001 3,50% 3,45% 3,32%
dicembre 2001 3,48% 3,40% 3,30%
gennaio 2002 3,39% 3,38% 3,38%
febbraio 2002 3,38% 3,40% 3,44%
marzo 2002 3,39% 3,43% 3,53%
aprile 2002 3,38% 3,46% 3,59%
maggio 2002 3,42% 3,51% 3,66%
giugno 2002 3,43% 3,52% 3,65%
luglio 2002 3,42% 3,46% 3,54%
agosto 2002 3,38% 3,40% 3,43%
settembre 2002 3,36% 3,36% 3,33%
ottobre 2002 3,35% 3,31% 3,21%
novembre 2002 3,29% 3,19% 3,10%
dicembre 2002 3,05% 3,00% 2,95%
gennaio 2003 2,90% 2,88% 2,80%
febbraio 2003 2,83% 2,76% 2,64%
marzo 2003 2,64% 2,56% 2,48%
aprile 2003 2,61% 2,57% 2,50%
maggio 2003 2,57% 2,46% 2,36%
giugno 2003 2,23% 2,20% 2,13%
luglio 2003 2,16% 2,16% 2,12%
agosto 2003 2,15% 2,17% 2,19%
settembre 2003 2,16% 2,18% 2,22%
ottobre 2003 2,13% 2,17% 2,20%
novembre 2003 2,11% 2,19% 2,25%
dicembre 2003 2,16% 2,18% 2,24%
gennaio 2004 2,11% 2,12% 2,15%
febbraio 2004 2,09% 2,10% 2,12%
marzo 2004 2,07% 2,06% 2,05%
aprile 2004 2,08% 2,06% 2,07%
maggio 2004 2,09% 2,11% 2,16%
giugno 2004 2,10% 2,14% 2,21%
luglio 2004 2,10% 2,15% 2,22%
agosto 2004 2,11% 2,14% 2,20%
settebre 2004 2,11% 2,14% 2,23%
ottobre 2004 2,11% 2,18% 2,22%
novembre 2004 2,13% 2,20% 2,25%
dicembre 2004 2,20% 2,21% 2,24%
gennaio 2005 2,14% 2,18% 2,23%
febbraio 2005 2,13% 2,17% 2,21%
marzo 2005 2,13% 2,17% 2,22%
aprile 2005 2,13% 2,17% 2,21%
maggio 2005 2,13% 2,16% 2,18%
giugno 2005 2,13% 2,14% 2,14%
luglio 2005 2,14% 2,15% 2,16%
agosto 2005 2,14% 2,16% 2,19%
settembre 2005 2,14% 2,17% 2,19%
ottobre 2005 2,15% 2,22% 2,29%
novembre 2005 2,23% 2,37% 2,52%
dicembre 2005 2,44% 2,51% 2,63%
gennaio 2006 2,42% 2,54% 2,68%
febbraio 2006 2,47% 2,63% 2,75%
marzo 2006 2,66% 2,75% 2,89%
aprile 2006 2,68% 2,83% 2,99%
maggio 2006 2,72% 2,92% 3,10%
giugno 2006 2,90% 3,01% 3,19%
luglio 2006 2,97% 3,14% 3,33%
agosto 2006 3,13% 3,26% 3,45%
settembre 2006 3,18% 3,37% 3,56%
ottobre 2006 3,39% 3,54% 3,68%
novembre 2006 3,45% 3,64% 3,77%
dicembre 2006 3,68% 3,73% 3,83%
gennaio 2007 3,67% 3,80% 3,94%
febbraio 2007 3,69% 3,86% 4,00%
marzo 2007 3,89% 3,94% 4,05%
aprile 2007 3,91% 4,02% 4,14%
maggio 2007 3,96% 4,12% 4,24%
giugno 2007 4,15% 4,20% 4,34%
luglio 2007 4,16% 4,27% 4,41%
agosto 2007 4,34% 4,57% 4,62%
settembre 2007 4,50% 4,80% 4,82%
ottobre 2007 4,32% 4,77% 4,74%
novembre 2007 4,21% 4,69% 4,68%
dicembre 2007 4,83% 4,93% 4,89%
gennaio 2008 4,27% 4,57% 4,59%
febbraio 2008 4,24% 4,42% 4,42%
marzo 2008 4,35% 4,62% 4,62%
aprile 2008 4,43% 4,84% 4,85%
maggio 2008 4,44% 4,92% 4,96%
giugno 2008 4,54% 5,00% 5,14%
luglio 2008 4,53% 5,03% 5,22%
agosto 2008 4,55% 5,03% 5,23%
settembre 2008 4,68% 5,06% 5,28%
ottobre 2008 4,95% 5,23% 5,30%
novembre 2008 3,98% 4,39% 4,45%
dicembre 2008 3,13% 3,43% 3,50%
gennaio 2009 3,50% 2,57% 2,65%
febbraio 2009 1,67% 2,00% 2,09%
marzo 2009 1,32% 1,69% 1,82%
aprile 2009 1,04% 1,46% 1,64%
maggio 2009 0,90% 1,31% 1,51%
giugno 2009 0,94% 1,26% 1,47%
luglio 2009 0,64% 1,01% 1,25%
agosto 2009 0,52% 0,88% 1,14%
settembre 2009 0,47% 0.79% 1,06%
ottobre 2009 0,44% 0,75% 1,03%
novembre 2009 0,44% 0,72% 1,01%
dicembre 2009 0,48% 0,72% 1,01%
gennaio 2010 0,45% 0,69% 0,99%
febbraio 2010 0,43% 0,67% 0,98%
marzo 2010 0,41% 0,66% 0,97%
aprile 2010 0,41% 0,65% 0,97%
maggio 2010 0,43% 0,69% 0,99%
giugno 2010 0,45% 0,73% 1,02%
luglio 2010 0,58% 0,85% 1,11%
agosto 2010 0,65% 0,91% 1,16%
settembre 2010 0,63% 0,89% 1,15%
ottobre 2010 0,77% 1,00% 1,23%
novembre 2010 0,85% 1,06% 1,29%
dicembre 2010 0,82% 1,04% 1,27%
gennaio 2011 0,79% 1,03% 1,26%
febbraio 2011 0,91% 1,10% 1,36%
marzo 2011 0,91% 1,18% 1,49%
aprile 2011 1,11% 1,32% 1,63%
maggio 2011 1,26% 1,44% 1,73%
giugno 2011 1,29% 1,50% 1,77%

 

 

 

 

15 Voli

 
Più informazioni sulla casa

Per L'acquirente è  importante venire a conoscenza di tutte le informazioni     adeguate    dal venditore per  evitare  dispute legali.......

 
Risorse

 

Compravendita
 
Mutui

 

Glossario
 
Strumenti
 

Sponsor Links