sito ottimizzato per Internet Explorer |
|
Home | Servizi | Annunci Immobiliari | Pubblicità | | Glossario | Articoli | Scadenze | FAQ | Contatti |
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni.
All' usufruttuario, spetta il diritto di gode un bene, può usarlo e trarne tutte le utilità alla stregua del proprietario, che in quanto privato del godimento viene definito nudo proprietario.
Il limite posto a carico dell'usufruttuario e' dato dal rispetto della destinazione economica o d'uso, non potrà cioè operare delle trasformazioni del bene goduto per cui, ad esempio, se oggetto dell'usufrutto e' un appartamento, potrà abitarlo o darlo in locazione ma non trasformarlo in negozio.
All'usufruttuario spetta:
- il diritto di possesso della cosa;
- può darla in locazione;
· può cedere il proprio diritto ad altri se ciò non e' vietato nel titolo costitutivo;
· ha l'uso ed il godimento del bene e fa propri i frutti;
· ha diritto ad una indennità per i miglioramenti fatti.
Sono a carico dell'usufruttuario le imposte e gli oneri fiscali, nonché tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria del bene. Per le spese straordinarie e' generalmente tenuto il proprietario.
L'usufrutto si estingue generalmente con la morte dell'usufruttuario (può essere però pattuito diversamente), per prescrizione a seguito di non uso protratto per venti anni, per il totale perimetro della cosa su cui e' costituito, per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona.
| valore dell'usufrutto vitalizio | trattamento fiscale | ||
| età beneficiario | coefficiente | ||
|
L'usufrutto è determinato moltiplicando la rendita annua per il coefficiente indicato nella Tabella seguente, in relazione all'età del beneficiario. La rendita annua si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto, per l' interesse legale del 1,5 % in vigore dal 01/01/2011.
Con il
D.M. del 07/12/2010 pubblicato in G.U.
n. 292 del
15/12/2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
aggiornato il saggio dell'interesse legale dal
precedente 1% al valore dell'1,5%.
|
da 0 a 20 | 63,5 | |
| da 21 a 30 | 60,0 | ||
| da 31 a 40 | 56,5 | ||
| da 41 a 45 | 53,0 | ||
| da 46 a 50 | 49,5 | ||
| da 51 a 53 | 46,0 | ||
| da 54 a 56 | 42,5 | ||
| da 57 a 60 | 39,0 | ||
| da 61 a 63 | 35,5 | ||
| da 64 a 66 | 32,0 | ||
| da 67 a 69 | 28,5 | ||
| da 70 a 72 | 25,0 | ||
| da 73 a 75 | 21,5 | ||
| da 76 a 78 | 18,0 | ||
| da 79 a 82 | 14,5 | ||
| da 83 a 86 | 11,0 | ||
| da 87 a 92 | 7,0 | ||
| da 93 a 99 | 4,0 | ||
|
Esempio di calcolo per
l'anno 2011: Nella tabella qui sotto, è possibile vedere che l'usufrutto di un 49 enne vale il 74,25% del valore della piena proprietà. |
|||
| Età del beneficiario (anni compiuti) | Nuovo Coefficiente in vigore dal 01/01/2011 | Valore dell’usufrutto | Valore della nuda proprietà |
| Da 0 a 20 |
63,5 | 95,25 | 4,75 |
| Da 21 a 30 | 60,0 | 90,00 | 10,00 |
| Da 31 a 40 | 56,5 | 84,75 | 15,25 |
| Da 41 a 45 | 53,0 | 79,50 | 20,50 |
| Da 46 a 50 | 49,5 | 74,25 | 25,75 |
| Da 51 a 53 | 46,0 | 69,00 | 31,00 |
| Da 54 a 56 | 42,5 | 63,75 | 36,25 |
| Da 57 a 60 | 39,0 | 58,50 | 41,50 |
| Da 61 a 63 | 35,5 | 53,25 | 46,75 |
| Da 64 a 66 | 32,0 | 48,00 | 52,00 |
| Da 67 a 69 | 28,5 | 42,75 | 57,25 |
| Da 70 a 72 | 25,0 | 37,50 | 62,50 |
| Da 73 a 75 | 21,5 | 32,25 | 67,75 |
| Da 76 a 78 | 18,0 | 27,00 | 73,00 |
| Da 79 a 82 | 14,5 | 21,75 | 78,25 |
| Da 83 a 86 | 11,0 | 16,50 | 78,50 |
| Da 87 a 92 | 7,0 | 11,25 | 88,75 |
| Da 93 a 99 | 4,0 | 6,00 | 94,00 |
Il Decreto Economia 23 dicembre 2010 (in Gazzetta Ufficiale n.
305 del 21 dicembre 2010) ha fissato i nuovi coefficienti in
relazione al nuovo tasso di interesse legale dell'1,5% dal
1/1/2011.
|
Cerca per tag |
| annunci | mutui |
| tassi | annunci immobiliari | articoli |
| casa | compravendita | impresa |
| prestiti | successioni | banche |
| link | economia | meteo |
| regioni | news | |
| vedere | strumenti | casa |
| locazione | portabilità | napoli |
| risorse | acquisto della casa | info |
| fag | catasto on line |
![]() |
|
Condominio: guida alle principali regole condominiali |
| vademecum del condominio | amministratore | antenne |
| ascensore | assemblee condominiali | autorimesse |
| canne fumarie | citofono | condono edilizio |
| conduttore | coniugi(separazione dei beni) | cortile |
| danni | decoro | architettonico |
| disinfestazione | distanze legali | documentazione contabile |
| facciata | fascicolo del fabbricato | finestre |
| fognatura fondazioni | fosse biologiche | frontalini |
| giardino | grondaie | immissioni |
| ingressi | innovazioni | lastrico solare |
| locali comuni | locazione parti comuni | morosità |
| muri | parcheggi | parti comuni |
| passi carrai | perimetro edificio | pertinenze |
| piscina condominiale | portineria | regolamento condominiale |
| rifiuti | riscaldamento | scale |
| soffitti e solai | sottotetto | spese di pulizia |
| suolo e sottosuolo | supercondominio | tabella millesimale |
| terrazza | tetto | tributi |
| usucapione | usufrutto | verande |
| verbale di assemblea | volte | voto |
![]() |
| Più informazioni sulla casa |
| Risorse |
|
|
| Compravendita |
| Mutui |
|
|
| Glossario |
| Strumenti |
Sponsor Links |