sito ottimizzato per Internet Explorer |
|
Home | Servizi | Annunci Immobiliari | Pubblicità | | Glossario | Articoli | Scadenze | FAQ | Contatti |

07 settembre 2011 - BORSA MILANO: CHIUDE IN FORTE RIALZO, FTSE MIB +4,24% - Piazza Affari chiude in forte rialzo. Il Ftse Mib,
con uno strappo negli ultimi istanti della della seduta, ha concluso in crescita del 4,24% a 14.645 punti.
BORSA FRANCOFORTE TERMINA SEDUTA A +4,07% - Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Francoforte.
L''indice Dax ha messo a segno un +4,07% a 5.405,53 punti.
PARIGI CHIUDE IN RIALZO DEL 3,63% - Chiusura di seduta positiva per la Borsa di Parigi.
L''indice Cac 40 ha guadagnato il 3,63% a 3.073,18 punti.
LONDRA CHIUDE A +3,14% - La Borsa di Londra ha chiuso la seduta con un rialzo del 3,14%.
Il Ftse 100 ha terminato a 5.318,59 punti.
|
Cerca per tag |
| annunci | mutui |
| tassi | annunci immobiliari | articoli |
| casa | compravendita | impresa |
| prestiti | successioni | banche |
| link | economia | meteo |
| regioni | news | |
| vedere | strumenti | casa |
| locazione | portabilità | napoli |
| risorse | acquisto della casa | info |
| fag | catasto on line |
![]() |
|
Condominio: guida alle principali regole condominiali |
| vademecum del condominio | amministratore | antenne |
| ascensore | assemblee condominiali | autorimesse |
| canne fumarie | citofono | condono edilizio |
| conduttore | coniugi(separazione dei beni) | cortile |
| danni | decoro | architettonico |
| disinfestazione | distanze legali | documentazione contabile |
| facciata | fascicolo del fabbricato | finestre |
| fognatura fondazioni | fosse biologiche | frontalini |
| giardino | grondaie | immissioni |
| ingressi | innovazioni | lastrico solare |
| locali comuni | locazione parti comuni | morosità |
| muri | parcheggi | parti comuni |
| passi carrai | perimetro edificio | pertinenze |
| piscina condominiale | portineria | regolamento condominiale |
| rifiuti | riscaldamento | scale |
| soffitti e solai | sottotetto | spese di pulizia |
| suolo e sottosuolo | supercondominio | tabella millesimale |
| terrazza | tetto | tributi |
| usucapione | usufrutto | verande |
| verbale di assemblea | volte | voto |
![]() |
| Più informazioni sulla casa |
| Risorse |
|
|
| Compravendita |
| Mutui |
|
|
| Glossario |
| Strumenti |
Sponsor Links |