sito ottimizzato per Internet Explorer |
|
Home | Servizi | Annunci Immobiliari | Pubblicità | | Glossario | Articoli | Scadenze | FAQ | Contatti |

27 agosto 2010 - Secondo i dati del Censis le compravendite nel mercato immobiliare in Italia segneranno un aumento del 3,4% su base annua nel 2010.
L’incremento testimonia che l''investimento in un immobile è considerato il canale preferibile per l''impiego dei risparmi familiari degli italiani, dopo gli anni del "boom", che dal 2001 hanno visto lievitare sensibilmente transazioni e costi del "mattone", fino alla cifra record di 845.000 transazioni (per l’immobile residenziale) nel 2006, il settore esce da una "inesorabile" discesa, dal 2007, che ha contratto le compravendite alle 609.000 transazioni dell’anno 2009.
Il Censis rivela che l''investimento in un immobile è considerato la misura migliore per l''impiego dei risparmi familiari.
Mentre per un 39,7% di italiani il problema ,purtroppo, non si pone, dato che dichiarano di non avere risparmi da utilizzare.
|
Cerca per tag |
| annunci | mutui |
| tassi | annunci immobiliari | articoli |
| casa | compravendita | impresa |
| prestiti | successioni | banche |
| link | economia | meteo |
| regioni | news | |
| vedere | strumenti | casa |
| locazione | portabilità | napoli |
| risorse | acquisto della casa | info |
| fag | catasto on line |
![]() |
|
Condominio: guida alle principali regole condominiali |
| vademecum del condominio | amministratore | antenne |
| ascensore | assemblee condominiali | autorimesse |
| canne fumarie | citofono | condono edilizio |
| conduttore | coniugi(separazione dei beni) | cortile |
| danni | decoro | architettonico |
| disinfestazione | distanze legali | documentazione contabile |
| facciata | fascicolo del fabbricato | finestre |
| fognatura fondazioni | fosse biologiche | frontalini |
| giardino | grondaie | immissioni |
| ingressi | innovazioni | lastrico solare |
| locali comuni | locazione parti comuni | morosità |
| muri | parcheggi | parti comuni |
| passi carrai | perimetro edificio | pertinenze |
| piscina condominiale | portineria | regolamento condominiale |
| rifiuti | riscaldamento | scale |
| soffitti e solai | sottotetto | spese di pulizia |
| suolo e sottosuolo | supercondominio | tabella millesimale |
| terrazza | tetto | tributi |
| usucapione | usufrutto | verande |
| verbale di assemblea | volte | voto |
![]() |
| Più informazioni sulla casa |
| Risorse |
|
|
| Compravendita |
| Mutui |
|
|
| Glossario |
| Strumenti |
Sponsor Links |